🇪🇬
Egypt
حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب للاستيراد إلى Egypt
الصق رابطاً للحصول على النتائج فوراً · أو اكتب للبحث
1
معدلات ضرائب الاستيراد — Egypt
المصدر: سلطة الجمارك الرسمية
| الفئة | الجمارك | ضريبة القيمة المضافة | أخرى |
|---|---|---|---|
| Electronics | 40% | 14% | — |
| Clothing | 40% | 14% | — |
| Cosmetics | 40% | 14% | — |
| Appliances | 40% | 14% | — |
| Machinery | 5% | 14% | — |
| Solar Energy | 0% | 0% | — |
| Accessories | 40% | 14% | — |
| Phones & Computers | 38.5% | 14% | — |
💰
الحد الأدنى: $0
البضائع أقل من هذا الحد قد تمر دون رسوم
💱
العملة: EGP
1 USD ≈ 48.5 EGP
📦
الشحن: $12
تقدير شحن دولي معتاد