🇳🇬
Nigeria
حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب للاستيراد إلى Nigeria
الصق رابطاً للحصول على النتائج فوراً · أو اكتب للبحث
1
معدلات ضرائب الاستيراد — Nigeria
المصدر: سلطة الجمارك الرسمية
| الفئة | الجمارك | ضريبة القيمة المضافة | أخرى |
|---|---|---|---|
| Electronics | 20% | 7.5% | — |
| Clothing | 20% | 7.5% | — |
| Cosmetics | 20% | 7.5% | — |
| Appliances | 20% | 7.5% | — |
| Machinery | 5% | 0% | — |
| Solar Energy | 0% | 0% | — |
| Accessories | 20% | 7.5% | — |
| Phones & Computers | 10% | 7.5% | — |
💰
الحد الأدنى: $0
البضائع أقل من هذا الحد قد تمر دون رسوم
💱
العملة: NGN
1 USD ≈ 1580 NGN
📦
الشحن: $20
تقدير شحن دولي معتاد