🇹🇿
Tanzania
حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب للاستيراد إلى Tanzania
الصق رابطاً للحصول على النتائج فوراً · أو اكتب للبحث
1
معدلات ضرائب الاستيراد — Tanzania
المصدر: سلطة الجمارك الرسمية
| الفئة | الجمارك | ضريبة القيمة المضافة | أخرى |
|---|---|---|---|
| Phones & Computers | 0% | 18% | Levy 2.6% |
| Electronics | 25% | 18% | Levy 2.6% |
| Cosmetics | 35% | 18% | Excise 10% + Levy 2.6% |
| Solar Energy | 0% | 0% | — |
| Accessories | 25% | 18% | Levy 2.6% |
| Appliances | 25% | 18% | Levy 2.6% |
| Machinery | 0% | 18% | Levy 2.6% |
| Clothing | 25% | 18% | Levy 2.6% |
💰
الحد الأدنى: $0
البضائع أقل من هذا الحد قد تمر دون رسوم
💱
العملة: TZS
1 USD ≈ 2680 TZS
📦
الشحن: $20
تقدير شحن دولي معتاد