🇰🇪
Kenya
حاسبة الرسوم الجمركية والضرائب للاستيراد إلى Kenya
الصق رابطاً للحصول على النتائج فوراً · أو اكتب للبحث
1
معدلات ضرائب الاستيراد — Kenya
المصدر: سلطة الجمارك الرسمية
| الفئة | الجمارك | ضريبة القيمة المضافة | أخرى |
|---|---|---|---|
| Phones & Computers | 0% | 16% | Levy 4.5% |
| Electronics | 25% | 16% | Levy 4.5% |
| Cosmetics | 35% | 16% | Excise 5% + Levy 4.5% |
| Solar Energy | 0% | 0% | — |
| Accessories | 25% | 16% | Levy 4.5% |
| Appliances | 25% | 16% | Levy 4.5% |
| Machinery | 0% | 16% | Levy 4.5% |
| Clothing | 25% | 16% | Levy 4.5% |
💰
الحد الأدنى: $0
البضائع أقل من هذا الحد قد تمر دون رسوم
💱
العملة: KES
1 USD ≈ 130 KES
📦
الشحن: $15
تقدير شحن دولي معتاد