🇪🇬
Egypt
Calculateur de droits de douane et taxes d’import pour Egypt
Collez un lien pour des résultats immédiats · ou tapez pour rechercher
1
Taux de droits d’importation pour Egypt
Source : autorité douanière officielle
| Catégorie | Droits | TVA | Autres |
|---|---|---|---|
| Electronics | 40% | 14% | — |
| Clothing | 40% | 14% | — |
| Cosmetics | 40% | 14% | — |
| Appliances | 40% | 14% | — |
| Machinery | 5% | 14% | — |
| Solar Energy | 0% | 0% | — |
| Accessories | 40% | 14% | — |
| Phones & Computers | 38.5% | 14% | — |
💰
Seuil de minimis : $0
Les marchandises sous ce seuil peuvent passer en franchise
💱
Devise : EGP
1 USD ≈ 48.5 EGP
📦
Livraison : $12
Estimation de livraison internationale typique