🇹🇿
Tanzania
Calculateur de droits de douane et taxes d’import pour Tanzania
Collez un lien pour des résultats immédiats · ou tapez pour rechercher
1
Taux de droits d’importation pour Tanzania
Source : autorité douanière officielle
| Catégorie | Droits | TVA | Autres |
|---|---|---|---|
| Phones & Computers | 0% | 18% | Levy 2.6% |
| Electronics | 25% | 18% | Levy 2.6% |
| Cosmetics | 35% | 18% | Excise 10% + Levy 2.6% |
| Solar Energy | 0% | 0% | — |
| Accessories | 25% | 18% | Levy 2.6% |
| Appliances | 25% | 18% | Levy 2.6% |
| Machinery | 0% | 18% | Levy 2.6% |
| Clothing | 25% | 18% | Levy 2.6% |
💰
Seuil de minimis : $0
Les marchandises sous ce seuil peuvent passer en franchise
💱
Devise : TZS
1 USD ≈ 2680 TZS
📦
Livraison : $20
Estimation de livraison internationale typique