🇳🇬
Nigeria
Calculateur de droits de douane et taxes d’import pour Nigeria
Collez un lien pour des résultats immédiats · ou tapez pour rechercher
1
Taux de droits d’importation pour Nigeria
Source : autorité douanière officielle
| Catégorie | Droits | TVA | Autres |
|---|---|---|---|
| Electronics | 20% | 7.5% | — |
| Clothing | 20% | 7.5% | — |
| Cosmetics | 20% | 7.5% | — |
| Appliances | 20% | 7.5% | — |
| Machinery | 5% | 0% | — |
| Solar Energy | 0% | 0% | — |
| Accessories | 20% | 7.5% | — |
| Phones & Computers | 10% | 7.5% | — |
💰
Seuil de minimis : $0
Les marchandises sous ce seuil peuvent passer en franchise
💱
Devise : NGN
1 USD ≈ 1580 NGN
📦
Livraison : $20
Estimation de livraison internationale typique