🇰🇪
Kenya
Calculateur de droits de douane et taxes d’import pour Kenya
Collez un lien pour des résultats immédiats · ou tapez pour rechercher
1
Taux de droits d’importation pour Kenya
Source : autorité douanière officielle
| Catégorie | Droits | TVA | Autres |
|---|---|---|---|
| Phones & Computers | 0% | 16% | Levy 4.5% |
| Electronics | 25% | 16% | Levy 4.5% |
| Cosmetics | 35% | 16% | Excise 5% + Levy 4.5% |
| Solar Energy | 0% | 0% | — |
| Accessories | 25% | 16% | Levy 4.5% |
| Appliances | 25% | 16% | Levy 4.5% |
| Machinery | 0% | 16% | Levy 4.5% |
| Clothing | 25% | 16% | Levy 4.5% |
💰
Seuil de minimis : $0
Les marchandises sous ce seuil peuvent passer en franchise
💱
Devise : KES
1 USD ≈ 130 KES
📦
Livraison : $15
Estimation de livraison internationale typique